91porn 精神障碍患者康复楼办公家具家电类物品采购项目结果公告
91porn 精神障碍患者康复楼办公家具家电类物品采购项目结果公告
一、项目编号:HNGP2026-080
二、项目名称:91porn 精神障碍患者康复楼办公家具家电类物品采购项目
三、采购结果
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
海南兰胜梅贸易有限公司 | 海南省海口市美兰区白龙街道海府一横路28号国兴一号3层301号商铺31991室 | 1,641,108.44元 | 94.54 |
四、主要标的信息
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
1-1 | 其他用具 | 办公家具家电 | 详见投标(响应)明细表 | 详见投标(响应)明细表 | 1 | 批 | 1,641,108.44 | 1,641,108.44 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 阮恒 |
评审专家: | 张春冬 、 崔梁伟 、 颜后安 、 李志清 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费收费金额:
合同包11:0万元
收取对象:无
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1:
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
海南兰胜梅贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 65.07 | 4.28 | 25.19 | 94.54 | 1 | 1 |
海南崛胜实业有限公司 | 通过 | 通过 | 59.45 | 4.28 | 30.00 | 93.73 | 2 | 2 |
海南森宝垣家具有限公司 | 通过 | 通过 | 59.62 | 4.28 | 29.58 | 93.48 | 3 | 3 |
中山市中信家具制造有限公司 | 通过 | 通过 | 60.47 | 4.28 | 28.21 | 92.96 | 4 | |
海南佳艺联合实业有限公司 | 通过 | 通过 | 60.77 | 4.28 | 27.22 | 92.27 | 5 | |
海南卓普达实业股份有限公司 | 通过 | 通过 | 58.12 | 4.28 | 29.54 | 91.94 | 6 | |
高状元智能家具(海南)有限公司 | 通过 | 通过 | 64.02 | 4.28 | 22.12 | 90.42 | 7 | |
广州博生家具有限公司 | 通过 | 通过 | 60.72 | 3.28 | 25.26 | 89.26 | 8 | |
海南华骏实业有限公司 | ||||||||
海南拓至文化发展有限公司 | ||||||||
江苏德品家具集团有限公司 | ||||||||
江西金榜题名教育设备有限公司 | ||||||||
江西新汉力实业有限公司 | ||||||||
广东国景家具集团有限公司 | ||||||||
江西琪胜校具有限公司 | ||||||||
北京大为家具集团有限公司 | ||||||||
永亨科技集团有限公司 | ||||||||
海南千仪教学仪器设备有限公司 | ||||||||
海南康鸿医疗器械有限公司 | ||||||||
海南颂德实业有限公司 | ||||||||
广东朗哥家具实业有限公司 | ||||||||
江西万橡家具集团有限公司 | ||||||||
海南扬升实业有限公司 | ||||||||
众科家具集团有限公司 | ||||||||
海南华之杰家具有限公司 | ||||||||
海南千勤贸易有限公司 | ||||||||
沈阳汇鑫科技发展有限公司 | ||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:91porn
地址:海南省海口市龙华区安宁路3号
联系方式:0898-66988629
2.采购机构信息
名称:海南省政府采购中心
地址:海口市美兰区大英山西二街政务二期大楼二楼208房(原省政府政务服务中心大楼北侧)
联系方式:0898-66529828
3.项目联系方式
项目联系人:黎先生
电话:0898-66529828
91porn
2026年7月14日


