91porn 院务公开情况表(2018-1-6)
2018-08-02 09:51:16|次
| 院务公开 | ||||||
| 行政医疗公车支出表 | ||||||
| 时间:2018年1-6月 单位:元 | 单位:元 | |||||
| 项目 | 款额 | 上年同期数 | 同比上年 | 百分比% | 备注 | |
| 燃料费 | 30000.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00% | ||
| 维修费 | 72830.00 | 48048.00 | 24782.00 | 51.58% | ||
| 其他 | 19954.47 | 16179.56 | 3774.91 | 23.33% | 含保险费 | |
| 合计 | 122784.47 | 94227.56 | 28556.91 | 30.31% | ||
| 本表数据由财务科提供。 | ||||||
| 院务公开领导小组组长: | ||||||
| 2018年7月25日 | ||||||
| 院务公开 | ||||||
| 管理费用支出表 | ||||||
| 时间:2018年1-6月 单位:元 | 单位:元 | |||||
| 项目 | 款额 | 上年同期数 | 同比上年 | 百分比% | 备注 | |
| 办公费 | 52655.87 | 78185.80 | -25529.93 | -32.65% | ||
| 印刷费 | 150545.16 | 182839.93 | -32294.77 | -17.66% | ||
| 电话通讯费 | 63564.45 | 71868.87 | -8304.42 | -11.55% | ||
| 招待费(含会议) | 4020.00 | 0.00 | 4020.00 | 0.00% | ||
| 差旅费 | 155562.55 | 187112.90 | -31550.35 | -16.86% | ||
| 合计 | 426348.03 | 520007.50 | -93659.47 | -18.01% | ||
| 本表数据由财务科提供。 | ||||||
| 院务公开领导小组组长: | ||||||
| 2018年7月25日 | ||||||
| 院务公开 | ||||||
| 药品支出表 | ||||||
| 时间:2018年1-6月 单位:元 | 单位:元 | |||||
| 项目 | 款额 | 上年同期数 | 同比上年 | 百分比% | 备注 | |
| 药品费 | 33111763.57 | 30028462.17 | 3083301.40 | 10.27% | ||
| 合计 | 33111763.57 | 30028462.17 | 3083301.40 | 10.27% | ||
| 本表数据由财务科提供。 | ||||||
| 院务公开领导小组组长: | ||||||
| 2018年7月25日 | ||||||
| 院务公开 | ||||||
| 继续医学教育支出表 | ||||||
| 时间:2018年1-6月 单位:元 | 单位:元 | |||||
| 项目 | 款额 | 上年同期数 | 同比上年 | 百分比% | 备注 | |
| 继续教育培训费 | 155309.01 | 207180.11 | -51871.10 | -25.04% | ||
| 合计 | 155309.01 | 207180.11 | -51871.10 | -25.04% | ||
| 本表数据由财务科提供。 | ||||||
| 院务公开领导小组组长: | ||||||
| 2018年7月25日 | ||||||
| 院务公开 | ||||||
| 设备购置维修支出表 | ||||||
| 时间:2018年1-6月 单位:元 | 单位:元 | |||||
| 项目 | 款额 | 上年同期数 | 同比上年 | 百分比% | 备注 | |
| 设备购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||
| 设备维修费 | 140500.00 | 337258.80 | -196758.80 | |||
| 房屋维修费(含拆除改造) | 2392991.32 | 310866.42 | 2082124.90 | 669.78% | ||
| 合计 | 2533491.32 | 648125.22 | 1885366.10 | 290.90% | ||
| 本表数据由财务科提供。 | ||||||
| 院务公开领导小组组长: | ||||||
| 2018年7月25日 | ||||||
| 91porn 院务公开内容 | ||||||
| 2018年第6期 | ||||||
| 2018年7月25日 | ||||||


