91porn 2018年院务公开(第三期)
2018-05-07 09:08:49|次
| 行政医疗公车支出表 | |||||||
| 时间:2018年1-3月 单位:元 | 单位:元 | ||||||
| 项目 | 款额 | 上年同期数 | 同比上年 | 百分比% | 备注 | ||
| 燃料费 | 30000.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00% | |||
| 维修费 | 43380.00 | 20148.00 | 23232.00 | 115.31% | |||
| 其他 | 549.00 | 1400.00 | -851.00 | -60.79% | 含保险费 | ||
| 合计 | 73929.00 | 51548.00 | 22381.00 | 43.42% | |||
| 本表数据由财务科提供。 | |||||||
| 院务公开领导小组组长: | |||||||
| 2018年4月28日 | |||||||
| 院务公开 | |||||||
| 管理费用支出表 | |||||||
| 时间:2018年1-3月 单位:元 | 单位:元 | ||||||
| 项目 | 款额 | 上年同期数 | 同比上年 | 百分比% | 备注 | ||
| 办公费 | 27923.98 | 14584.22 | 13339.76 | 91.47% | |||
| 印刷费 | 69396.48 | 27963.10 | 41433.38 | 148.17% | |||
| 电话通讯费 | 39101.08 | 35390.33 | 3710.75 | 10.49% | |||
| 招待费(含会议) | 3068.00 | 0.00 | 3068.00 | 0.00% | |||
| 差旅费 | 35791.00 | 30259.00 | 5532.00 | 18.28% | |||
| 合计 | 175280.54 | 108196.65 | 67083.89 | 62.00% | |||
| 本表数据由财务科提供。 | |||||||
| 院务公开领导小组组长: | |||||||
| 2018年4月28日 | |||||||
| 院务公开 | |||||||
| 药品支出表 | |||||||
| 时间:2018年1-3月 单位:元 | 单位:元 | ||||||
| 项目 | 款额 | 上年同期数 | 同比上年 | 百分比% | 备注 | ||
| 药品费 | 16914636.34 | 14415822.47 | 2498813.87 | 17.33% | |||
| 合计 | 16914636.34 | 14415822.47 | 2498813.87 | 17.33% | |||
| 本表数据由财务科提供。 | |||||||
| 院务公开领导小组组长: | |||||||
| 2018年4月28日 | |||||||
| 院务公开 | |||||||
| 继续医学教育支出表 | |||||||
| 时间:2018年1-3月 单位:元 | 单位:元 | ||||||
| 项目 | 款额 | 上年同期数 | 同比上年 | 百分比% | 备注 | ||
| 继续教育培训费 | 58778.50 | 41649.90 | 17128.60 | 41.13% | |||
| 合计 | 58778.50 | 41649.90 | 17128.60 | 41.13% | |||
| 本表数据由财务科提供。 | |||||||
| 院务公开领导小组组长: | |||||||
| 2018年4月28日 | |||||||
| 院务公开 | |||||||
| 设备购置维修支出表 | |||||||
| 时间:2018年1-3月 单位:元 | 单位:元 | ||||||
| 项目 | 款额 | 上年同期数 | 同比上年 | 百分比% | 备注 | ||
| 设备购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |||
| 设备维修费 | 140500.00 | 103258.80 | 37241.20 | ||||
| 房屋维修费(含拆除改造) | 130225.04 | 39407.90 | 90817.14 | 230.45% | |||
| 合计 | 270725.04 | 142666.70 | 128058.34 | 89.76% | |||
| 本表数据由财务科提供。 | |||||||
| 院务公开领导小组组长: | |||||||
| 2018年4月28日 | |||||||
| 91porn 院务公开内容 | |||||||
| 2018年第3期 | |||||||
| 2018年4月28日 | |||||||


